<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paradoxes &#187; équipe</title>
	<atom:link href="http://www.paradoxes.asso.fr/tag/equipe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paradoxes.asso.fr</link>
	<description>Association pour la recherche et le développement en Thérapie Brève et Intervention Systémiques (modèle de l’école de Palo Alto)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jun 2018 22:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Voyage(s) au(x) pays de l’absentéisme. les apports de l’intervention systémique paradoxale</title>
		<link>http://www.paradoxes.asso.fr/2017/10/voyages-aux-pays-de-l%e2%80%99absenteisme-les-apports-de-l%e2%80%99intervention-systemique-paradoxale/</link>
		<comments>http://www.paradoxes.asso.fr/2017/10/voyages-aux-pays-de-l%e2%80%99absenteisme-les-apports-de-l%e2%80%99intervention-systemique-paradoxale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 06:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontres de PARADOXES]]></category>
		<category><![CDATA[absentéisme]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[modèle de Palo Alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradoxes.asso.fr/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Communication à la XVIème journée de Rencontre de Paradoxes, le 7 octobre 2017 Lise-Hélène Cortes, consultante, coach Parler de l’absentéisme en entreprise revient généralement à partager des chiffres, opposer des visions du monde tranchées, parfois évoquer une épidémie, ou affirmer que telle ou telle action règlerait le problème, sans toujours obtenir toutefois des évolutions tangibles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paradoxes.asso.fr/2017/10/voyages-aux-pays-de-l%e2%80%99absenteisme-les-apports-de-l%e2%80%99intervention-systemique-paradoxale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une révolution tranquille: 10 ans de pratique avec l’approche de Palo Alto, que fait-on de vraiment différent ?</title>
		<link>http://www.paradoxes.asso.fr/2016/10/une-revolution-tranquille/</link>
		<comments>http://www.paradoxes.asso.fr/2016/10/une-revolution-tranquille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres de PARADOXES]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradoxes.asso.fr/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Communication à la XVème journée de Rencontre de Paradoxes, le 15 octobre 2016 Catherine CHAMBON, consultante et coach. Sabine GUITEL, urbaniste. Dans nos métiers, d’urbaniste et de consultante coach, la commande est le plus souvent exprimée sous une forme proche de «livrez nous votre avis d’expert en urbanisme ou en fonctionnement d’équipe». Nous nous sommes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paradoxes.asso.fr/2016/10/une-revolution-tranquille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le conflit pour le pire… ou pour le meilleur</title>
		<link>http://www.paradoxes.asso.fr/2014/10/le-conflit-pour-le-pire-ou-pour-le-meilleur/</link>
		<comments>http://www.paradoxes.asso.fr/2014/10/le-conflit-pour-le-pire-ou-pour-le-meilleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 21:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres de PARADOXES]]></category>
		<category><![CDATA[conflit]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[paradoxe/paradoxal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradoxes.asso.fr/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Communication à la XIIIème journée de Rencontre de Paradoxes, le 4 octobre 2014 Mathieu Maurice, philosophe, consultant Le point de départ : une entreprise demande une formation « gestion des conflits ». Le point d’arrivée : la mise en place d’une formation « réhabiliter le conflit ». Le point de départ : un constat partagé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paradoxes.asso.fr/2014/10/le-conflit-pour-le-pire-ou-pour-le-meilleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipes : comment faire des interactions le seul outil d’intervention ?</title>
		<link>http://www.paradoxes.asso.fr/2014/10/equipes-comment-faire-des-interactions-le-seul-outil-dintervention/</link>
		<comments>http://www.paradoxes.asso.fr/2014/10/equipes-comment-faire-des-interactions-le-seul-outil-dintervention/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 07:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres de PARADOXES]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[constructivisme/constructiviste]]></category>
		<category><![CDATA[contexte de la demande]]></category>
		<category><![CDATA[contrainte]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[posture]]></category>
		<category><![CDATA[questionnement]]></category>
		<category><![CDATA[recadrage]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie paradoxale]]></category>
		<category><![CDATA[vision du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradoxes.asso.fr/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Communication à la XIIIème journée de Rencontre de Paradoxes, 4 octobre 2014 Laurence MORYOUSSEF, coach Les habitudes des entreprises, les réflexes de nos clients ainsi que la pratique courante des consultants ont contribué à créer un consensus autour de l’utilisation d’outils lorsqu’on intervient auprès d’une équipe. Outils théoriques, outils de diagnostic, outils d’animation. Leur utilisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paradoxes.asso.fr/2014/10/equipes-comment-faire-des-interactions-le-seul-outil-dintervention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l’exercice de « l’Anthropologue et l’Extraterrestre » à la vraie vie auprès de mes managers.</title>
		<link>http://www.paradoxes.asso.fr/2014/10/de-lexercice-de-lanthropologue-et-lextraterrestre-a-la-vraie-vie-aupres-de-mes-managers/</link>
		<comments>http://www.paradoxes.asso.fr/2014/10/de-lexercice-de-lanthropologue-et-lextraterrestre-a-la-vraie-vie-aupres-de-mes-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 04:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres de PARADOXES]]></category>
		<category><![CDATA[communications courtes]]></category>
		<category><![CDATA[contexte de la demande]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[questionnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradoxes.asso.fr/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Communication à la XIIIème journée de Rencontre de Paradoxes, 4 octobre 2014 Christine M., Manager Pourquoi, en tant que manager, cette approche a-t-elle été intéressante pour moi ? Comment je m’en sers lors de mes entretiens individuels avec chacun de mes managers ? Comment la « Grille de classement des informations » déclinée dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paradoxes.asso.fr/2014/10/de-lexercice-de-lanthropologue-et-lextraterrestre-a-la-vraie-vie-aupres-de-mes-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solving problems within school organizations</title>
		<link>http://www.paradoxes.asso.fr/2013/10/solving-problems-within-school-organizations/</link>
		<comments>http://www.paradoxes.asso.fr/2013/10/solving-problems-within-school-organizations/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 21:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres de PARADOXES]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[modèle de Palo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Watzlawick]]></category>
		<category><![CDATA[thérapie brève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradoxes.asso.fr/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Communication à la XIIème journée de Rencontre de Paradoxes, 5 octobre 2013 Karin Schlanger, psychologue, directrice du Centre de Thérapie Brève du Mental Research Institute de Palo Alto (Californie) pour la version  française : La résolution de problèmes en milieu scolaire Before anything else, let me start by thanking Irene, Chantal and Georges for putting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paradoxes.asso.fr/2013/10/solving-problems-within-school-organizations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La résolution de problèmes en milieu scolaire</title>
		<link>http://www.paradoxes.asso.fr/2013/10/la-resolution-de-problemes-en-milieu-scolaire/</link>
		<comments>http://www.paradoxes.asso.fr/2013/10/la-resolution-de-problemes-en-milieu-scolaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 21:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres de PARADOXES]]></category>
		<category><![CDATA[changement organisationnel]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[modèle de Palo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Watzlawick]]></category>
		<category><![CDATA[thérapie brève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradoxes.asso.fr/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Communication à la XIIème journée de Rencontre de Paradoxes, 5 octobre 2013 Karin Schlanger, psychologue, directrice du Centre de Thérapie Brève du Mental Research Institute de Palo Alto (Californie) Version originale en anglais: Solving problems within school organizations. Traduction par Pascal Jacquelin. De plus en plus d’écoles sont devenues des microcosmes qui reflètent la complexité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paradoxes.asso.fr/2013/10/la-resolution-de-problemes-en-milieu-scolaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En quête de la maîtrise du modèle : est-il nécessaire d’être expert du modèle pour l’utiliser avec bonheur ?</title>
		<link>http://www.paradoxes.asso.fr/2013/10/en-quete-de-la-maitrise-du-modele/</link>
		<comments>http://www.paradoxes.asso.fr/2013/10/en-quete-de-la-maitrise-du-modele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 20:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres de PARADOXES]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[modèle de Palo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[non-pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[non-savoir]]></category>
		<category><![CDATA[non-vouloir]]></category>
		<category><![CDATA[posture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradoxes.asso.fr/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Communication à la XIIème journée de Rencontre de Paradoxes, 5 octobre 2013 Catherine CONTI, consultante, formatrice Lorsque l’on fait le choix d’un modèle, cela peut-être avec l’espoir qu’il nous rende plus pertinent dans notre pratique professionnelle. On se met à l’apprendre, on s’astreint à une pensée cohérente et régulière, dans le respect de ses principes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paradoxes.asso.fr/2013/10/en-quete-de-la-maitrise-du-modele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ronde des clients</title>
		<link>http://www.paradoxes.asso.fr/2012/10/la-ronde-des-clients/</link>
		<comments>http://www.paradoxes.asso.fr/2012/10/la-ronde-des-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 19:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres de PARADOXES]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[paradoxe/paradoxal]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[système pertinent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradoxes.asso.fr/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Communication à la XIème journée de Rencontre de Paradoxes, 13 octobre 2012 C Chambon, consultante et coach Qui est le «client» dans une intervention d’accompagnement d’équipe ? Longtemps j’ai pensé que c’était celui ou celle qui «voulait que son équipe change», le dirigeant qui commandait l’accompagnement. Chemin faisant,  j’ai constaté que c’était souvent beaucoup plus nuancé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paradoxes.asso.fr/2012/10/la-ronde-des-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Intervention Systémique Paradoxale dans la formation continue : « une différence qui fait la différence ».</title>
		<link>http://www.paradoxes.asso.fr/2010/10/l%e2%80%99intervention-systemique-paradoxale-dans-la-formation-continue/</link>
		<comments>http://www.paradoxes.asso.fr/2010/10/l%e2%80%99intervention-systemique-paradoxale-dans-la-formation-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 08:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres de PARADOXES]]></category>
		<category><![CDATA[contexte de la demande]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[intervention systémique]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Métaphores]]></category>
		<category><![CDATA[modèle de Palo Alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradoxes.asso.fr/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Communication à la neuvième journée de Rencontre de Paradoxes, 16 octobre 2010 Natalie Conte-Marty &#38; Céline Houdemont,  formatrices et consultantes  www.faine.fr Formatrices et consultantes, nous intervenons en formation d’adultes dans leurs contextes professionnels sur des thématiques d’apprentissage relationnels et méthodologiques qui concernent la relation à l’autre, l’efficacité professionnelle et le travail d’équipe. Si nous pouvons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paradoxes.asso.fr/2010/10/l%e2%80%99intervention-systemique-paradoxale-dans-la-formation-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
